完整赛程结果 · 意大利点球捧杯 · 小组赛至决赛全记录 · 进球、助攻、红黄牌数据一览
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球/备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小组A | 6/11 | 意大利 | 3-0 | 土耳其 | 因莫比莱2球 |
| 小组A | 6/12 | 威尔士 | 1-1 | 瑞士 | 摩尔/恩博洛 |
| 小组B | 6/12 | 丹麦 | 0-1 | 芬兰 | 波赫扬帕洛 |
| 小组B | 6/13 | 比利时 | 3-0 | 俄罗斯 | 卢卡库2球 |
| 小组C | 6/13 | 荷兰 | 3-2 | 乌克兰 | 维纳尔杜姆 |
| 小组D | 6/14 | 英格兰 | 1-0 | 克罗地亚 | 斯特林 |
| 小组E | 6/15 | 西班牙 | 0-0 | 瑞典 | — |
| 小组F | 6/16 | 法国 | 1-0 | 德国 | 胡梅尔斯(OG) |
| 小组F | 6/19 | 葡萄牙 | 2-4 | 德国 | C罗1球 |
| 1/8决赛 | 6/26 | 意大利 | 2-1 (加时) | 奥地利 | 基耶萨、佩西纳 |
| 1/8决赛 | 6/27 | 比利时 | 1-0 | 葡萄牙 | 小阿扎尔 |
| 1/8决赛 | 6/29 | 英格兰 | 2-0 | 德国 | 斯特林、凯恩 |
| 1/4决赛 | 7/2 | 瑞士 | 1-1 (点球1-3) | 西班牙 | 扎卡利亚/布斯克茨 |
| 1/4决赛 | 7/3 | 丹麦 | 2-1 | 捷克 | 德莱尼、多尔贝里 |
| 半决赛 | 7/6 | 意大利 | 1-1 (点球4-2) | 西班牙 | 基耶萨/莫拉塔 |
| 半决赛 | 7/7 | 英格兰 | 2-1 (加时) | 丹麦 | 凯恩、斯特林/达姆斯高 |
| 🏆 决赛 | 7/11 | 意大利 | 1-1 (点球3-2) | 英格兰 | 博努奇/卢克·肖 |
曼奇尼率领的蓝衣军团小组赛全胜,淘汰赛连克奥地利、比利时、西班牙,决赛点球击败英格兰,第二次捧起德劳内杯。玄冥二老基耶利尼、博努奇后防定海神针,小基耶萨、因西涅闪耀。
葡萄牙巨星C罗小组赛打入5球(含3点球),捷克中锋希克同样5球(包括一粒45米超远吊射),两人共享金靴。凯恩、本泽马、福斯贝里等4球紧随。
西班牙传控创下1032次传球纪录;丹麦核心埃里克森心脏骤停后全队挺进四强;意大利34场不败;英格兰首次进入决赛;卢克·肖决赛117秒闪击历史最快。
🔍 更多搜索: 2020欧洲杯全部战绩表、欧洲杯决赛点球、意大利夺冠之路、小组赛积分、助攻榜、零封榜。所有数据均可在本页查阅。
意大利:小组3胜 → 2-1奥地利 → 2-1比利时 → 1-1(点)西班牙 → 1-1(点)英格兰
英格兰:小组2胜1平 → 2-0德国 → 4-0乌克兰 → 2-1丹麦 → 决赛点球负
西班牙:小组1胜2平 → 5-3克罗地亚(加时) → 1-1(点)瑞士 → 1-1(点)意大利
丹麦:小组1胜2负(奇迹出线) → 4-0威尔士 → 2-1捷克 → 1-2英格兰(加时)